Вертикальный многоступенчатый насос АЦМС Н 4033

Цена
от 130 299 руб.

* В связи с нестабильным курсом доллара окончательную цену уточняйте у менеджеров компании.

Заказать товар Задать вопрос

Назначение

Подача чистой и технически чистой воды. Подача растворов гликоля (не более 50 %) и других жидкостей, сходных с водой по вязкости, плотности и химической активности, не содержащих минеральных масел, абразивных и длинноволокнистых включений.

Области применения

  • Станции повышения давления и подачи воды в водопроводные сети
  • Системы горячего и холодного водоснабжения
  • Системы отопления, охлаждения и кондиционирования
  • Системы пожаротушения
  • Системы орошения, ирригации, дренажа
  • Установки для мойки и очистные сооружения
  • Системы водоподготовки (ультрафильтрация, обратный осмос, умягчение, опреснение, дистилляция воды).

Наименование кВт Цена с НДС, руб. PN, bar
АЦМС 4033-1-1 2,2 100 230 16
АЦМС 4033-1 3 112 242 16
АЦМС 4033-2-2 4 141 570 16
АЦМС 4033-2-1 4 141 570 16
АЦМС 4033-2 5,5 157 638 16
АЦМС 4033-3-2 5,5 185 484 16
АЦМС 4033-3-1 7,5 193 752 16
АЦМС 4033-3 7,5 185 796 16
АЦМС 4033-4-2 7,5 199 992 16
АЦМС 4033-4-1 11 240 942 16
АЦМС 4033-4 11 240 942 16
АЦМС 4033-5-2 11 263 874 16
АЦМС 4033-5-1 11 263 874 16
АЦМС 4033-5 15 285 012 16
АЦМС 4033-6-2 15 308 802 16
АЦМС 4033-6-1 15 308 802 25
АЦМС 4033-6 15 308 802 25
АЦМС 4033-7-2 15 314 184 25
АЦМС 4033-7-1 18,5 336 024 25
АЦМС 4033-7 18,5 336 024 25
АЦМС 4033-8-2 18,5 350 454 25
АЦМС 4033-8-1 18,5 350 454 25
АЦМС 4033-8 22 373 230 25
АЦМС 4033-9-2 22 387 582 25
АЦМС 4033-9-1 22 387 582 25
АЦМС 4033-9 22 387 582 25
АЦМС 4033-10-2 22 438 750 25
АЦМС 4033-10-1 30 471 666 25
АЦМС 4033-10 30 471 666 25
АЦМС 4033-11-2 30 486 096 25
АЦМС 4033-11-1 30 486 096 25
АЦМС 4033-11 30 486 096 25
АЦМС 4033-12-2 30 500 682 25
АЦМС 4033-12-1 30 500 682 25
АЦМС 4033-12 30 500 682 25
АЦМС 4033-13-2 30 515 112 25
АЦМС 4033-13-1 30 515 112 25
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Характеристики

Варианты исполнений для других условий эксплуатации по запросу
Давление раб.макс.(бар) 16/25
Напор до 300 м
Подача до 160 м3/ч
Температура жидкости от –30 OC до +120 OC
Температура окружающей среды до +40 OC
Управляющее напряжение от 2.2 квт
Вернуться к списку