Назначение
Подача чистой и технически чистой воды. Подача растворов гликоля (не более 50 %) и других жидкостей, сходных с водой по вязкости, плотности и химической активности, не содержащих минеральных масел, абразивных и длинноволокнистых включений.
Области применения
- Станции повышения давления и подачи воды в водопроводные сети
- Системы горячего и холодного водоснабжения
- Системы отопления, охлаждения и кондиционирования
- Системы пожаротушения
- Системы орошения, ирригации, дренажа
- Установки для мойки и очистные сооружения
- Системы водоподготовки (ультрафильтрация, обратный осмос, умягчение, опреснение, дистилляция воды).
| Наименование | кВт | Цена с НДС, руб. | PN, bar |
|---|---|---|---|
| АЦМСН 4001-2 | 0,37 | 33 384 | 25 |
| АЦМСН 4001-3 | 0,37 | 34 242 | 25 |
| АЦМСН 4001-4 | 0,37 | 35 724 | 25 |
| АЦМСН 4001-5 | 0,37 | 37 518 | 25 |
| АЦМСН 4001-6 | 0,37 | 39 234 | 25 |
| АЦМСН 4001-7 | 0,37 | 41 106 | 25 |
| АЦМСН 4001-8 | 0,55 | 43 914 | 25 |
| АЦМСН 4001-9 | 0,55 | 45 786 | 25 |
| АЦМСН 4001-10 | 0,55 | 47 502 | 25 |
| АЦМСН 4001-11 | 0,55 | 49 920 | 25 |
| АЦМСН 4001-12 | 0,75 | 51 870 | 25 |
| АЦМСН 4001-13 | 0,75 | 54 288 | 25 |
| АЦМСН 4001-15 | 0,75 | 56 706 | 25 |
| АЦМСН 4001-17 | 1,1 | 61 698 | 25 |
| АЦМСН 4001-19 | 1,1 | 65 364 | 25 |
| АЦМСН 4001-22 | 1,1 | 70 824 | 25 |
| АЦМСН 4001-25 | 1,5 | 78 624 | 25 |
| АЦМСН 4001-27 | 1,5 | 84 708 | 25 |
| АЦМСН 4001-30 | 1,5 | 90 714 | 25 |
| АЦМСН 4001-32 | 2,2 | 95 784 | 25 |
| АЦМСН 4001-34 | 2,2 | 101 790 | 25 |
| АЦМСН 4001-37 | 2,2 | 108 342 | 25 |
